Wenn Sie den Mauscursor in der Übersichtskarte über ein Stationssymbol ziehen, so werden die aktuellen Stationsdaten eingeblendet. Dabei handelt es sich um die jeweils aktuell vorliegenden Messwerte einer Station (siehe Datum und Uhrzeitangabe).

Bei den Wasserstandsangaben handelt es sich um Pegelstände in cm. Jeder Pegel hat einen Pegelnullpunkt (das ist der Null - Wert der Pegellatte), der in Meter über Adria eingemessen ist (müA), und meist tiefer als die Gewässersohle liegt. Der Wasserstand entspricht somit nicht der Wassertiefe des Gewässers. 

Durch Anklicken des entsprechenden Stationssymbols gelangen Sie zu den Gangliniendarstellung der Pegelwasserstände und der Abflüsse. Jeder Parameter ist für einen Zeitraum für 30 Tage dargestellt. Wenn für die entsprechende Pegelstation auch Wassertemperaturdaten vorliegen, dann werden diese ebenfalls dargestellt.

Zudem können Sie die Daten für die letzten 30 Tage downloaden.

Weiters wird das Pegelprofil - das ist der Flussquerschnitt exakt beim Pegel -mit der Wasserstandsganglinie für die letzten 30 Tage und der aktuellen benetzten Wasserfläche dargestellt.

In den Wasserstands-, Abfluss- und Querprofilgrafiken werden darüber hinaus folgende Koten dargestellt:

  • MNQ, MNW - Mittlerer Jahresniederwasserabfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • MQ, MW - Mittlerer Abfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • HQn, HWn - Hochwasser mit Jährlichkeit n und zugehöriger Pegelwasserstand

Darüber hinaus werden im Pegelprofil 2 Warnmarken dargestellt.

Warnmarke 1 entspricht dem Q95% - Abflusswert bzw. dem zugehörigen Pegelwasserstand. Diese Marke ist aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission von Bedeutung.

Warnmarke 2 entspricht dem Mittelwert aus HQ5 und HQ10 bzw. dem zugehörigen Wasserstand.
Diese Marke bildet eine wesentliche Größe für den Hochwasserbereitschaftsdienst (Einleitung der Warnstufe), als auch im Zusammenhang mit Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission (oberste Marke für das Hochwassermeldewesen).   

Die Stationssymbole auf der Übersichtskarte werden entsprechend dem aktuellen Abfluss beim jeweiligen Pegel eingefärbt (siehe dazu Legende neben der Übersichtskarte). Dazu sind wir Ihnen noch die Erklärung des Q95% - Wertes schuldig: Das ist jene Durchflussmenge, die an 95% eines Jahres erreicht oder überschritten wird - eine Niederwasserkenngröße.

Abschließend haben wir für Sie eine Übersichtstabelle angefügt. Hier werden die Pegelanlagen des Burgenlandes alphabetisch aufgelistet, die aktuellen Messwerte dargestellt und es besteht die Möglichkeit der Navigation zu den bereits beschriebenen grafischen Darstellungen.

Stationsname Zeit [MEZ] Q [m3/s] Wasserstand [cm] Wassertemp [°C]
Altschlaining / Tauchenbach 17.07.2025 10:30 0,20 126
Blumau / Thalbach 17.07.2025 10:30 0,04 55
Bocksdorf / Strem 16.07.2025 21:45 0,19 91
Burg / Pinka 17.07.2025 10:30 2,07 189 20,0
Deutschkreutz / Goldbach 17.07.2025 10:30 0,05 184
Dobersdorf / Lafnitz 17.07.2025 10:30 3,71 150
Dt. Jahrndorf KL / Kleine Leitha 17.07.2025 10:30 0,40 74
Dt. Jahrndorf WG / Wiesgraben 17.07.2025 10:30 0,41 74
Eltendorf / Lafnitz 17.07.2025 10:30 8,77 144 20,4
Gattendorf / Kleine Leitha 17.07.2025 10:30 0,63 23
Gols / Golser Kanal 17.07.2025 10:30 0,08 46
Güssing / Strem 17.07.2025 10:15 0,31 159
Hannersdorf / Tauchenbach 17.07.2025 10:30 0,30 147
Heiligenbrunn / Strem 17.07.2025 10:30 0,47 118 21,4
Heiligenkreuz / Lafnitz 17.07.2025 10:30 8,99 207
Kirchschlag in der Buckl. Welt / Zöbernbach 17.07.2025 10:30 0,31 155
Lutzmannsburg / Rabnitz 17.07.2025 10:30 0,99 156 18,9
Mannersdorf an der Rabnitz / Rabnitz 17.07.2025 10:30 0,32 44
Markt Allhau / Stögersbach 17.07.2025 10:30 0,18 124
Markt St. Martin / Spratzbach 17.07.2025 10:30 0,15 102
Moschendorf / Pinka 17.07.2025 10:30 1,52 102
Neumarkt / Raab 17.07.2025 10:30 2,46 176 21,9
Nickelsdorf Komitatskanal / Komitatskanal 17.07.2025 10:30 0,83 79
Nickelsdorf Leitha / Leitha 17.07.2025 10:30 3,74 121 20,5
Oberpetersdorf RHB / Schwarzenbach 17.07.2025 10:30 0,09 26
Oberpetersdorf Schulgasse / Schwarzenbach 17.07.2025 10:30 0,06 11
Oberpullendorf / Stooberbach 17.07.2025 10:30 0,13 14
Oberwart / Pinka 17.07.2025 10:30 0,79 156 18,4
Oslip / Eisbach 17.07.2025 10:30 0,18 127
Pinkafeld / Pinka 17.07.2025 10:30 0,73 113
Piringsdorf / Rabnitz 17.07.2025 10:30 0,16 89
Rattersdorf / Güns 17.07.2025 10:30 0,91 144 17,6
Rauchwart / Strem 17.07.2025 10:15 0,23 156
Schützen am Gebirge / Wulka 17.07.2025 10:30 0,53 141 18,3
Siget in der Wart / Zickenbach 17.07.2025 10:30 0,18 124
St. Margarethen / Nodbach 17.07.2025 08:30 0,03 140
Steingraben / Zickenbach 17.07.2025 10:30 0,04 147
Strem HG / Hausgraben 17.07.2025 10:30 0,01 164
Strem ST / Strem 17.07.2025 10:30 0,36 164 21,8
Trausdorf / Wulka 17.07.2025 10:30 0,26 106
Virtueller Pegel Nickelsdorf / Leitha 17.07.2025 10:30 4,58
Walbersdorf / Wulka 17.07.2025 10:30 0,08 104 15,7
Woppendorf / Pinka 17.07.2025 10:30 1,68 275
Wulkaprodersdorf / Wulka 17.07.2025 10:30 0,13 148