Aktuell geben die Pegelanlagen der Hydro Burgenland für die Flussgebiete
folgendes Bild hinsichtlich des Abflussgeschehens.
Kategorie | Bezeichnung | Abflusstyp / Häufigkeit |
---|---|---|
HQ100 - RHHQ : | 100-jährliches bis rechn. höchstes Hochwasser | extremes Hochwasser / extrem selten |
HQ30 - HQ100 : | 30 bis 100-jährliches Hochwasser | sehr großes Hochwasser / sehr selten |
HQ5 - HQ10 : | 5 bis 10-jährliches Hochwasser | mittleres Hochwasser / selten-häufig |
HQ1 - HQ5 : | 1 bis 5-jährliches Hochwasser | kleines Hochwasser / häufig |
MQ - HQ1 : | Mittel bis 1-jährliches Hochwasser | erhöhtes Mittelwasser / sehr häufig |
Q95 - MQ : | mittleres jährliches Nieder- bis Mittelwasser | Nieder- bis Mittelwasser / sehr häufig |
bis Q95 : | niederstes bis mittleres jährliches Niederwasser | extremes Niederwasser / selten |
Auf der Seite der Abflüsse wird für die Niederwassersituation abweichend von den obigen Flussgebietsgrafiken bewusst die Kategorie Q95% verwendet, da diese Größe aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch / Ungarischen Gewässerkommission im Zusammenhang mit Restwasserfragen Anwendung findet und daher ebenso darzustellen ist.