Wenn Sie den Mauscursor in der Übersichtskarte über ein Stationssymbol ziehen, so werden die aktuellen Stationsdaten eingeblendet. Dabei handelt es sich um die jeweils aktuell vorliegenden Messwerte einer Station (siehe Datum und Uhrzeitangabe).

Bei den Wasserstandsangaben handelt es sich um Pegelstände in cm. Jeder Pegel hat einen Pegelnullpunkt (das ist der Null - Wert der Pegellatte), der in Meter über Adria eingemessen ist (müA), und meist tiefer als die Gewässersohle liegt. Der Wasserstand entspricht somit nicht der Wassertiefe des Gewässers. 

Durch Anklicken des entsprechenden Stationssymbols gelangen Sie zu den Gangliniendarstellung der Pegelwasserstände und der Abflüsse. Jeder Parameter ist für einen Zeitraum für 30 Tage dargestellt. Wenn für die entsprechende Pegelstation auch Wassertemperaturdaten vorliegen, dann werden diese ebenfalls dargestellt.

Zudem können Sie die Daten für die letzten 30 Tage downloaden.

Weiters wird das Pegelprofil - das ist der Flussquerschnitt exakt beim Pegel -mit der Wasserstandsganglinie für die letzten 30 Tage und der aktuellen benetzten Wasserfläche dargestellt.

In den Wasserstands-, Abfluss- und Querprofilgrafiken werden darüber hinaus folgende Koten dargestellt:

  • MNQ, MNW - Mittlerer Jahresniederwasserabfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • MQ, MW - Mittlerer Abfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • HQn, HWn - Hochwasser mit Jährlichkeit n und zugehöriger Pegelwasserstand

Darüber hinaus werden im Pegelprofil 2 Warnmarken dargestellt.

Warnmarke 1 entspricht dem Q95% - Abflusswert bzw. dem zugehörigen Pegelwasserstand. Diese Marke ist aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission von Bedeutung.

Warnmarke 2 entspricht dem Mittelwert aus HQ5 und HQ10 bzw. dem zugehörigen Wasserstand.
Diese Marke bildet eine wesentliche Größe für den Hochwasserbereitschaftsdienst (Einleitung der Warnstufe), als auch im Zusammenhang mit Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission (oberste Marke für das Hochwassermeldewesen).   

Die Stationssymbole auf der Übersichtskarte werden entsprechend dem aktuellen Abfluss beim jeweiligen Pegel eingefärbt (siehe dazu Legende neben der Übersichtskarte). Dazu sind wir Ihnen noch die Erklärung des Q95% - Wertes schuldig: Das ist jene Durchflussmenge, die an 95% eines Jahres erreicht oder überschritten wird - eine Niederwasserkenngröße.

Abschließend haben wir für Sie eine Übersichtstabelle angefügt. Hier werden die Pegelanlagen des Burgenlandes alphabetisch aufgelistet, die aktuellen Messwerte dargestellt und es besteht die Möglichkeit der Navigation zu den bereits beschriebenen grafischen Darstellungen.

Stationsname Zeit [MEZ] Q [m3/s] Wasserstand [cm] Wassertemp [°C]
Altschlaining / Tauchenbach 18.10.2025 15:30 0,15 125
Blumau / Thalbach 18.10.2025 15:30 0,05 54
Bocksdorf / Strem 18.10.2025 15:30 0,11 121
Burg / Pinka 18.10.2025 15:30 0,81 169 12,4
Deutschkreutz / Goldbach 18.10.2025 15:30 0,04 182
Dobersdorf / Lafnitz 18.10.2025 15:30 3,71 147
Dt. Jahrndorf KL / Kleine Leitha 18.10.2025 15:30 0,49 84
Dt. Jahrndorf WG / Wiesgraben 18.10.2025 15:30 0,41 76
Eltendorf / Lafnitz 18.10.2025 15:30 7,65 140 12,1
Gattendorf / Kleine Leitha 18.10.2025 15:30 1,23 36
Gols / Golser Kanal 18.10.2025 15:30 0,10 110
Güssing / Strem 18.10.2025 15:30 0,23 156
Hannersdorf / Tauchenbach 18.10.2025 15:30 0,19 143
Heiligenbrunn / Strem 18.10.2025 15:30 0,31 113 12,9
Heiligenkreuz / Lafnitz 18.10.2025 15:15 7,99 205
Kirchschlag in der Buckl. Welt / Zöbernbach 18.10.2025 15:30 0,26 154
Lutzmannsburg / Rabnitz 18.10.2025 15:30 0,58 148 12,3
Mannersdorf an der Rabnitz / Rabnitz 18.10.2025 15:30 0,46 46
Markt Allhau / Stögersbach 18.10.2025 15:30 0,21 124
Markt St. Martin / Spratzbach 18.10.2025 15:30 0,07 98
Moschendorf / Pinka 18.10.2025 15:30 1,11 99
Neumarkt / Raab 18.10.2025 15:30 3,02 174 13,0
Nickelsdorf Komitatskanal / Komitatskanal 18.10.2025 15:30 1,08 52
Nickelsdorf Leitha / Leitha 18.10.2025 15:30 3,97 113 12,4
Oberpetersdorf RHB / Schwarzenbach 18.10.2025 15:30 0,09 36
Oberpetersdorf Schulgasse / Schwarzenbach 18.10.2025 15:30 0,06 11
Oberpullendorf / Stooberbach 18.10.2025 15:30 0,21 15
Oberwart / Pinka 18.10.2025 15:30 0,86 154 12,1
Oslip / Eisbach 18.10.2025 15:30 0,13 127
Pinkafeld / Pinka 18.10.2025 15:30 0,68 114
Piringsdorf / Rabnitz 18.10.2025 15:30 0,20 86
Rattersdorf / Güns 18.10.2025 15:30 0,59 137 11,4
Rauchwart / Strem 18.10.2025 15:15 0,15 154
Schützen am Gebirge / Wulka 18.10.2025 15:30 0,49 140 13,1
Siget in der Wart / Zickenbach 18.10.2025 15:30 0,10 115
St. Margarethen / Nodbach 18.10.2025 15:30 0,03 140
Steingraben / Zickenbach 18.10.2025 15:30 0,03 143
Strem HG / Hausgraben 18.10.2025 15:30 0,01 162
Strem ST / Strem 18.10.2025 15:30 0,19 157 13,4
Trausdorf / Wulka 18.10.2025 15:30 0,50 111
Virtueller Pegel Nickelsdorf / Leitha 18.10.2025 15:30 5,04
Walbersdorf / Wulka 18.10.2025 15:30 0,15 107 12,1
Woppendorf / Pinka 18.10.2025 15:30 0,54 261
Wulkaprodersdorf / Wulka 18.10.2025 15:30 0,19 149