Wenn Sie den Mauscursor in der Übersichtskarte über ein Stationssymbol ziehen, so werden die aktuellen Stationsdaten eingeblendet. Dabei handelt es sich um die jeweils aktuell vorliegenden Messwerte einer Station (siehe Datum und Uhrzeitangabe).

Bei den Wasserstandsangaben handelt es sich um Pegelstände in cm. Jeder Pegel hat einen Pegelnullpunkt (das ist der Null - Wert der Pegellatte), der in Meter über Adria eingemessen ist (müA), und meist tiefer als die Gewässersohle liegt. Der Wasserstand entspricht somit nicht der Wassertiefe des Gewässers. 

Durch Anklicken des entsprechenden Stationssymbols gelangen Sie zu den Gangliniendarstellung der Pegelwasserstände und der Abflüsse. Jeder Parameter ist für einen Zeitraum für 30 Tage dargestellt. Wenn für die entsprechende Pegelstation auch Wassertemperaturdaten vorliegen, dann werden diese ebenfalls dargestellt.

Zudem können Sie die Daten für die letzten 30 Tage downloaden.

Weiters wird das Pegelprofil - das ist der Flussquerschnitt exakt beim Pegel -mit der Wasserstandsganglinie für die letzten 30 Tage und der aktuellen benetzten Wasserfläche dargestellt.

In den Wasserstands-, Abfluss- und Querprofilgrafiken werden darüber hinaus folgende Koten dargestellt:

  • MNQ, MNW - Mittlerer Jahresniederwasserabfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • MQ, MW - Mittlerer Abfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • HQn, HWn - Hochwasser mit Jährlichkeit n und zugehöriger Pegelwasserstand

Darüber hinaus werden im Pegelprofil 2 Warnmarken dargestellt.

Warnmarke 1 entspricht dem Q95% - Abflusswert bzw. dem zugehörigen Pegelwasserstand. Diese Marke ist aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission von Bedeutung.

Warnmarke 2 entspricht dem Mittelwert aus HQ5 und HQ10 bzw. dem zugehörigen Wasserstand.
Diese Marke bildet eine wesentliche Größe für den Hochwasserbereitschaftsdienst (Einleitung der Warnstufe), als auch im Zusammenhang mit Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission (oberste Marke für das Hochwassermeldewesen).   

Die Stationssymbole auf der Übersichtskarte werden entsprechend dem aktuellen Abfluss beim jeweiligen Pegel eingefärbt (siehe dazu Legende neben der Übersichtskarte). Dazu sind wir Ihnen noch die Erklärung des Q95% - Wertes schuldig: Das ist jene Durchflussmenge, die an 95% eines Jahres erreicht oder überschritten wird - eine Niederwasserkenngröße.

Abschließend haben wir für Sie eine Übersichtstabelle angefügt. Hier werden die Pegelanlagen des Burgenlandes alphabetisch aufgelistet, die aktuellen Messwerte dargestellt und es besteht die Möglichkeit der Navigation zu den bereits beschriebenen grafischen Darstellungen.

Stationsname Zeit [MEZ] Q [m3/s] Wasserstand [cm] Wassertemp [°C]
Altschlaining / Tauchenbach 23.09.2023 19:00 0,33 121
Blumau / Thalbach 23.09.2023 19:00 0,12 58
Bocksdorf / Strem 23.09.2023 19:00 0,23 97
Burg / Pinka 23.09.2023 19:00 5,41 238 17,2
Deutschkreutz / Goldbach 23.09.2023 19:00 0,07 186
Dobersdorf / Lafnitz 23.09.2023 19:00 10,26 168
Dt. Jahrndorf KL / Kleine Leitha 23.09.2023 19:00 0,40 73
Dt. Jahrndorf WG / Wiesgraben 23.09.2023 19:00 0,52 76
Eltendorf / Lafnitz 23.09.2023 18:45 17,31 162 17,6
Gattendorf / Kleine Leitha 23.09.2023 19:00 0,35 15
Gols / Golser Kanal 23.09.2023 19:00 0,14 106
Güssing / Strem 23.09.2023 18:45 0,26 161
Hannersdorf / Tauchenbach 23.09.2023 19:00 0,68 158
Heiligenbrunn / Strem 23.09.2023 19:00 0,49 122 19,1
Heiligenkreuz / Lafnitz 23.09.2023 19:00 16,63 225
Kirchschlag in der Buckl. Welt / Zöbernbach 23.09.2023 19:00 0,63 158
Lutzmannsburg / Rabnitz 23.09.2023 19:00 1,72 168 17,2
Mannersdorf an der Rabnitz / Rabnitz 23.09.2023 19:00 0,78 51
Markt Allhau / Stögersbach 23.09.2023 18:45 0,38 130
Markt St. Martin / Spratzbach 23.09.2023 19:00 0,14 103
Moschendorf / Pinka 23.09.2023 19:00 3,01 120
Neumarkt / Raab 23.09.2023 19:00 18,17 218 19,7
Nickelsdorf Komitatskanal / Komitatskanal 23.09.2023 19:00 0,40 45
Nickelsdorf Leitha / Leitha 23.09.2023 19:00 1,66 86 19,3
Oberpetersdorf RHB / Schwarzenbach 23.09.2023 19:00 0,08 67
Oberpetersdorf Schulgasse / Schwarzenbach 23.09.2023 19:00 0,09 13
Oberpullendorf / Stooberbach 23.09.2023 19:00 0,39 22
Oberwart / Pinka 23.09.2023 19:00 1,68 166 15,6
Oslip / Eisbach 23.09.2023 19:00 0,14 128
Pinkafeld / Pinka 23.09.2023 19:00 1,06 122
Piringsdorf / Rabnitz 23.09.2023 17:45 0,86 99
Rattersdorf / Güns 23.09.2023 18:45 2,57 156 15,6
Rauchwart / Strem 23.09.2023 18:45 0,32 164
Schützen am Gebirge / Wulka 23.09.2023 19:00 1,09 160 18,6
Siget in der Wart / Zickenbach 23.09.2023 19:00 0,56 131
St. Margarethen / Nodbach 23.09.2023 18:45 0,06 147
Steingraben / Zickenbach 23.09.2023 19:00 0,02 140
Strem HG / Hausgraben 23.09.2023 19:00 0,01 164
Strem ST / Strem 23.09.2023 19:00 0,36 164 18,4
Trausdorf / Wulka 23.09.2023 19:00 0,45 114
Virtueller Pegel Nickelsdorf / Leitha 23.09.2023 19:00 2,06
Walbersdorf / Wulka 23.09.2023 18:45 0,09 103 15,5
Woppendorf / Pinka 23.09.2023 19:00 6,95 339
Wulkaprodersdorf / Wulka 23.09.2023 19:00 0,16 148