Wenn Sie den Mauscursor in der Übersichtskarte über ein Stationssymbol ziehen, so werden die aktuellen Stationsdaten eingeblendet. Dabei handelt es sich um die jeweils aktuell vorliegenden Messwerte einer Station (siehe Datum und Uhrzeitangabe).

Bei den Wasserstandsangaben handelt es sich um Pegelstände in cm. Jeder Pegel hat einen Pegelnullpunkt (das ist der Null - Wert der Pegellatte), der in Meter über Adria eingemessen ist (müA), und meist tiefer als die Gewässersohle liegt. Der Wasserstand entspricht somit nicht der Wassertiefe des Gewässers. 

Durch Anklicken des entsprechenden Stationssymbols gelangen Sie zu den Gangliniendarstellung der Pegelwasserstände und der Abflüsse. Jeder Parameter ist für einen Zeitraum für 30 Tage dargestellt. Wenn für die entsprechende Pegelstation auch Wassertemperaturdaten vorliegen, dann werden diese ebenfalls dargestellt.

Zudem können Sie die Daten für die letzten 30 Tage downloaden.

Weiters wird das Pegelprofil - das ist der Flussquerschnitt exakt beim Pegel -mit der Wasserstandsganglinie für die letzten 30 Tage und der aktuellen benetzten Wasserfläche dargestellt.

In den Wasserstands-, Abfluss- und Querprofilgrafiken werden darüber hinaus folgende Koten dargestellt:

  • MNQ, MNW - Mittlerer Jahresniederwasserabfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • MQ, MW - Mittlerer Abfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • HQn, HWn - Hochwasser mit Jährlichkeit n und zugehöriger Pegelwasserstand

Darüber hinaus werden im Pegelprofil 2 Warnmarken dargestellt.

Warnmarke 1 entspricht dem Q95% - Abflusswert bzw. dem zugehörigen Pegelwasserstand. Diese Marke ist aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission von Bedeutung.

Warnmarke 2 entspricht dem Mittelwert aus HQ5 und HQ10 bzw. dem zugehörigen Wasserstand.
Diese Marke bildet eine wesentliche Größe für den Hochwasserbereitschaftsdienst (Einleitung der Warnstufe), als auch im Zusammenhang mit Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission (oberste Marke für das Hochwassermeldewesen).   

Die Stationssymbole auf der Übersichtskarte werden entsprechend dem aktuellen Abfluss beim jeweiligen Pegel eingefärbt (siehe dazu Legende neben der Übersichtskarte). Dazu sind wir Ihnen noch die Erklärung des Q95% - Wertes schuldig: Das ist jene Durchflussmenge, die an 95% eines Jahres erreicht oder überschritten wird - eine Niederwasserkenngröße.

Abschließend haben wir für Sie eine Übersichtstabelle angefügt. Hier werden die Pegelanlagen des Burgenlandes alphabetisch aufgelistet, die aktuellen Messwerte dargestellt und es besteht die Möglichkeit der Navigation zu den bereits beschriebenen grafischen Darstellungen.

Stationsname Zeit [MEZ] Q [m3/s] Wasserstand [cm] Wassertemp [°C]
Altschlaining / Tauchenbach 19.03.2024 08:00 0,42 122
Blumau / Thalbach 19.03.2024 08:00 0,10 58
Bocksdorf / Strem 19.03.2024 08:00 0,19 92
Burg / Pinka 19.03.2024 08:00 2,81 195 9,2
Deutschkreutz / Goldbach 19.03.2024 08:00 0,04 182
Dobersdorf / Lafnitz 19.03.2024 08:00 5,02 154
Dt. Jahrndorf KL / Kleine Leitha 19.03.2024 08:00 0,70 85
Dt. Jahrndorf WG / Wiesgraben 19.03.2024 08:00 0,41 74
Eltendorf / Lafnitz 19.03.2024 08:00 11,65 152 9,2
Gattendorf / Kleine Leitha 19.03.2024 08:00 0,98 28
Gols / Golser Kanal 19.03.2024 08:00 0,24 68
Güssing / Strem 19.03.2024 07:45 0,69 165
Hannersdorf / Tauchenbach 19.03.2024 08:00 0,50 154
Heiligenbrunn / Strem 19.03.2024 08:00 0,89 131 9,6
Heiligenkreuz / Lafnitz 19.03.2024 08:00 13,03 219
Kirchschlag in der Buckl. Welt / Zöbernbach 19.03.2024 08:00 0,58 159
Lutzmannsburg / Rabnitz 19.03.2024 08:00 1,94 171 7,0
Mannersdorf an der Rabnitz / Rabnitz 19.03.2024 08:00 0,80 49
Markt Allhau / Stögersbach 19.03.2024 08:00 0,16 122
Markt St. Martin / Spratzbach 19.03.2024 08:00 0,22 105
Moschendorf / Pinka 19.03.2024 08:00 3,11 121
Neumarkt / Raab 19.03.2024 08:00 5,00 189 9,8
Nickelsdorf Komitatskanal / Komitatskanal 19.03.2024 08:00 1,26 52
Nickelsdorf Leitha / Leitha 19.03.2024 08:00 7,26 137 8,9
Oberpetersdorf RHB / Schwarzenbach 19.03.2024 08:00 0,23 42
Oberpetersdorf Schulgasse / Schwarzenbach 19.03.2024 08:00 0,27 23
Oberpullendorf / Stooberbach 19.03.2024 08:00 0,65 29
Oberwart / Pinka 19.03.2024 08:00 0,86 157 7,0
Oslip / Eisbach 19.03.2024 08:00 0,13 127
Pinkafeld / Pinka 19.03.2024 08:00 1,02 117
Piringsdorf / Rabnitz 19.03.2024 08:00 0,55 91
Rattersdorf / Güns 19.03.2024 08:00 2,15 152 5,7
Rauchwart / Strem 19.03.2024 07:45 0,21 154
Schützen am Gebirge / Wulka 19.03.2024 08:00 1,13 156 8,8
Siget in der Wart / Zickenbach 19.03.2024 08:00 0,38 125
St. Margarethen / Nodbach 19.03.2024 07:45 0,12 147
Steingraben / Zickenbach 19.03.2024 08:00 0,14 160
Strem HG / Hausgraben 19.03.2024 08:00 0,05 173
Strem ST / Strem 19.03.2024 08:00 0,81 174 9,1
Trausdorf / Wulka 19.03.2024 08:00 0,73 117
Virtueller Pegel Nickelsdorf / Leitha 19.03.2024 08:00 8,52
Walbersdorf / Wulka 19.03.2024 08:00 0,24 109 6,6
Woppendorf / Pinka 19.03.2024 08:00 2,01 295
Wulkaprodersdorf / Wulka 19.03.2024 08:00 0,47 156