Wenn Sie den Mauscursor in der Übersichtskarte über ein Stationssymbol ziehen, so werden die aktuellen Stationsdaten eingeblendet. Dabei handelt es sich um die jeweils aktuell vorliegenden Messwerte einer Station (siehe Datum und Uhrzeitangabe).

Bei den Wasserstandsangaben handelt es sich um Pegelstände in cm. Jeder Pegel hat einen Pegelnullpunkt (das ist der Null - Wert der Pegellatte), der in Meter über Adria eingemessen ist (müA), und meist tiefer als die Gewässersohle liegt. Der Wasserstand entspricht somit nicht der Wassertiefe des Gewässers. 

Durch Anklicken des entsprechenden Stationssymbols gelangen Sie zu den Gangliniendarstellung der Pegelwasserstände und der Abflüsse. Jeder Parameter ist für einen Zeitraum für 30 Tage dargestellt. Wenn für die entsprechende Pegelstation auch Wassertemperaturdaten vorliegen, dann werden diese ebenfalls dargestellt.

Zudem können Sie die Daten für die letzten 30 Tage downloaden.

Weiters wird das Pegelprofil - das ist der Flussquerschnitt exakt beim Pegel -mit der Wasserstandsganglinie für die letzten 30 Tage und der aktuellen benetzten Wasserfläche dargestellt.

In den Wasserstands-, Abfluss- und Querprofilgrafiken werden darüber hinaus folgende Koten dargestellt:

  • MNQ, MNW - Mittlerer Jahresniederwasserabfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • MQ, MW - Mittlerer Abfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • HQn, HWn - Hochwasser mit Jährlichkeit n und zugehöriger Pegelwasserstand

Darüber hinaus werden im Pegelprofil 2 Warnmarken dargestellt.

Warnmarke 1 entspricht dem Q95% - Abflusswert bzw. dem zugehörigen Pegelwasserstand. Diese Marke ist aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission von Bedeutung.

Warnmarke 2 entspricht dem Mittelwert aus HQ5 und HQ10 bzw. dem zugehörigen Wasserstand.
Diese Marke bildet eine wesentliche Größe für den Hochwasserbereitschaftsdienst (Einleitung der Warnstufe), als auch im Zusammenhang mit Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission (oberste Marke für das Hochwassermeldewesen).   

Die Stationssymbole auf der Übersichtskarte werden entsprechend dem aktuellen Abfluss beim jeweiligen Pegel eingefärbt (siehe dazu Legende neben der Übersichtskarte). Dazu sind wir Ihnen noch die Erklärung des Q95% - Wertes schuldig: Das ist jene Durchflussmenge, die an 95% eines Jahres erreicht oder überschritten wird - eine Niederwasserkenngröße.

Abschließend haben wir für Sie eine Übersichtstabelle angefügt. Hier werden die Pegelanlagen des Burgenlandes alphabetisch aufgelistet, die aktuellen Messwerte dargestellt und es besteht die Möglichkeit der Navigation zu den bereits beschriebenen grafischen Darstellungen.

Stationsname Zeit [MEZ] Q [m3/s] Wasserstand [cm] Wassertemp [°C]
Altschlaining / Tauchenbach 05.10.2024 23:00 0,55 125
Blumau / Thalbach 05.10.2024 23:00 0,35 65
Bocksdorf / Strem 05.10.2024 23:00 0,44 102
Burg / Pinka 05.10.2024 23:00 5,46 229 12,3
Deutschkreutz / Goldbach 05.10.2024 19:30 0,05 185
Dobersdorf / Lafnitz 05.10.2024 23:00 12,81 179
Dt. Jahrndorf KL / Kleine Leitha 05.10.2024 23:00 0,70 85
Dt. Jahrndorf WG / Wiesgraben 05.10.2024 23:00 0,56 76
Eltendorf / Lafnitz 05.10.2024 23:00 31,21 183 11,9
Gattendorf / Kleine Leitha 05.10.2024 23:00 0,94 31
Gols / Golser Kanal 05.10.2024 23:00 0,17 58
Güssing / Strem 01.10.2024 12:00 0,35 158
Hannersdorf / Tauchenbach 05.10.2024 23:00 0,82 160
Heiligenbrunn / Strem 05.10.2024 23:00 2,54 146 13,1
Heiligenkreuz / Lafnitz 05.10.2024 23:00 30,53 257
Kirchschlag in der Buckl. Welt / Zöbernbach 05.10.2024 23:00 0,94 163
Lutzmannsburg / Rabnitz 05.10.2024 23:00 3,32 186 12,4
Mannersdorf an der Rabnitz / Rabnitz 05.10.2024 23:00 1,39 60
Markt Allhau / Stögersbach 05.10.2024 23:00 0,41 131
Markt St. Martin / Spratzbach 05.10.2024 23:00 0,39 112
Moschendorf / Pinka 05.10.2024 23:00 5,02 141
Neumarkt / Raab 05.10.2024 23:00 13,82 220 14,8
Nickelsdorf Komitatskanal / Komitatskanal 05.10.2024 23:00 8,70 159
Nickelsdorf Leitha / Leitha 05.10.2024 23:00 15,45 182 11,9
Oberpetersdorf RHB / Schwarzenbach 05.10.2024 23:00 0,39 44
Oberpetersdorf Schulgasse / Schwarzenbach 05.10.2024 23:00 0,47 28
Oberpullendorf / Stooberbach 05.10.2024 23:00 0,70 30
Oberwart / Pinka 05.10.2024 23:00 2,12 168 11,6
Oslip / Eisbach 05.10.2024 23:00 0,12 131
Pinkafeld / Pinka 05.10.2024 23:00 1,48 124
Piringsdorf / Rabnitz 05.10.2024 23:00 1,23 104
Rattersdorf / Güns 05.10.2024 23:00 1,86 155 12,1
Rauchwart / Strem 05.10.2024 22:45 0,71 175
Schützen am Gebirge / Wulka 05.10.2024 23:00 2,21 170 13,9
Siget in der Wart / Zickenbach 05.10.2024 23:00 0,72 137
St. Margarethen / Nodbach 01.10.2024 12:00 0,03 141
Steingraben / Zickenbach 05.10.2024 23:00 0,40 178
Strem HG / Hausgraben 05.10.2024 23:00 0,21 198
Strem ST / Strem 05.10.2024 23:00 2,15 198 13,7
Trausdorf / Wulka 05.10.2024 23:00 0,85 120
Virtueller Pegel Nickelsdorf / Leitha 05.10.2024 23:00 24,15
Walbersdorf / Wulka 05.10.2024 23:00 0,20 111 12,9
Woppendorf / Pinka 05.10.2024 23:00 4,59 328
Wulkaprodersdorf / Wulka 05.10.2024 22:15 0,77 160