Wenn Sie den Mauscursor in der Übersichtskarte über ein Stationssymbol ziehen, so werden die aktuellen Stationsdaten eingeblendet. Dabei handelt es sich um die jeweils aktuell vorliegenden Messwerte einer Station (siehe Datum und Uhrzeitangabe).

Bei den Wasserstandsangaben handelt es sich um Pegelstände in cm. Jeder Pegel hat einen Pegelnullpunkt (das ist der Null - Wert der Pegellatte), der in Meter über Adria eingemessen ist (müA), und meist tiefer als die Gewässersohle liegt. Der Wasserstand entspricht somit nicht der Wassertiefe des Gewässers. 

Durch Anklicken des entsprechenden Stationssymbols gelangen Sie zu den Gangliniendarstellung der Pegelwasserstände und der Abflüsse. Jeder Parameter ist für einen Zeitraum für 30 Tage dargestellt. Wenn für die entsprechende Pegelstation auch Wassertemperaturdaten vorliegen, dann werden diese ebenfalls dargestellt.

Zudem können Sie die Daten für die letzten 30 Tage downloaden.

Weiters wird das Pegelprofil - das ist der Flussquerschnitt exakt beim Pegel -mit der Wasserstandsganglinie für die letzten 30 Tage und der aktuellen benetzten Wasserfläche dargestellt.

In den Wasserstands-, Abfluss- und Querprofilgrafiken werden darüber hinaus folgende Koten dargestellt:

  • MNQ, MNW - Mittlerer Jahresniederwasserabfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • MQ, MW - Mittlerer Abfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • HQn, HWn - Hochwasser mit Jährlichkeit n und zugehöriger Pegelwasserstand

Darüber hinaus werden im Pegelprofil 2 Warnmarken dargestellt.

Warnmarke 1 entspricht dem Q95% - Abflusswert bzw. dem zugehörigen Pegelwasserstand. Diese Marke ist aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission von Bedeutung.

Warnmarke 2 entspricht dem Mittelwert aus HQ5 und HQ10 bzw. dem zugehörigen Wasserstand.
Diese Marke bildet eine wesentliche Größe für den Hochwasserbereitschaftsdienst (Einleitung der Warnstufe), als auch im Zusammenhang mit Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission (oberste Marke für das Hochwassermeldewesen).   

Die Stationssymbole auf der Übersichtskarte werden entsprechend dem aktuellen Abfluss beim jeweiligen Pegel eingefärbt (siehe dazu Legende neben der Übersichtskarte). Dazu sind wir Ihnen noch die Erklärung des Q95% - Wertes schuldig: Das ist jene Durchflussmenge, die an 95% eines Jahres erreicht oder überschritten wird - eine Niederwasserkenngröße.

Abschließend haben wir für Sie eine Übersichtstabelle angefügt. Hier werden die Pegelanlagen des Burgenlandes alphabetisch aufgelistet, die aktuellen Messwerte dargestellt und es besteht die Möglichkeit der Navigation zu den bereits beschriebenen grafischen Darstellungen.

Stationsname Zeit [MEZ] Q [m3/s] Wasserstand [cm] Wassertemp [°C]
Altschlaining / Tauchenbach 03.09.2025 01:45 0,10 122
Blumau / Thalbach 03.09.2025 01:45 0,03 53
Bocksdorf / Strem 03.09.2025 01:45 0,17 90
Burg / Pinka 03.09.2025 01:45 0,52 161 18,5
Deutschkreutz / Goldbach 03.09.2025 01:45 0,02 176
Dobersdorf / Lafnitz 03.09.2025 01:45 1,98 142
Dt. Jahrndorf KL / Kleine Leitha 03.09.2025 01:45 0,35 78
Dt. Jahrndorf WG / Wiesgraben 03.09.2025 01:45 0,36 75
Eltendorf / Lafnitz 03.09.2025 01:45 4,17 130 19,0
Gattendorf / Kleine Leitha 03.09.2025 01:45 0,84 28
Gols / Golser Kanal 03.09.2025 01:45 0,12 112
Güssing / Strem 03.09.2025 01:30 0,18 155
Hannersdorf / Tauchenbach 03.09.2025 01:45 0,12 140
Heiligenbrunn / Strem 03.09.2025 01:45 0,21 109 19,2
Heiligenkreuz / Lafnitz 03.09.2025 01:30 6,40 199
Kirchschlag in der Buckl. Welt / Zöbernbach 03.09.2025 01:45 0,16 151
Lutzmannsburg / Rabnitz 03.09.2025 01:45 0,45 144 17,9
Mannersdorf an der Rabnitz / Rabnitz 03.09.2025 01:45 0,17 40
Markt Allhau / Stögersbach 03.09.2025 01:45 0,10 119
Markt St. Martin / Spratzbach 03.09.2025 01:45 0,07 98
Moschendorf / Pinka 03.09.2025 01:45 0,82 94
Neumarkt / Raab 03.09.2025 01:45 1,37 167 20,1
Nickelsdorf Komitatskanal / Komitatskanal 03.09.2025 01:45 0,30 52
Nickelsdorf Leitha / Leitha 03.09.2025 01:45 3,97 113 18,8
Oberpetersdorf RHB / Schwarzenbach 03.09.2025 01:45 0,04 29
Oberpetersdorf Schulgasse / Schwarzenbach 03.09.2025 01:45 0,02 5
Oberpullendorf / Stooberbach 03.09.2025 01:45 0,14 12
Oberwart / Pinka 03.09.2025 01:45 0,43 149 19,1
Oslip / Eisbach 03.09.2025 01:45 0,13 127
Pinkafeld / Pinka 03.09.2025 01:45 0,39 108
Piringsdorf / Rabnitz 03.09.2025 01:45 0,14 84
Rattersdorf / Güns 03.09.2025 01:45 0,30 132 17,5
Rauchwart / Strem 03.09.2025 01:30 0,14 153
Schützen am Gebirge / Wulka 03.09.2025 01:45 0,68 145 19,1
Siget in der Wart / Zickenbach 03.09.2025 01:45 0,09 114
St. Margarethen / Nodbach 03.09.2025 01:30 0,02 138
Steingraben / Zickenbach 03.09.2025 01:45 0,02 141
Strem HG / Hausgraben 03.09.2025 01:45 0,01 162
Strem ST / Strem 03.09.2025 01:45 0,16 155 20,0
Trausdorf / Wulka 03.09.2025 01:45 0,45 110
Virtueller Pegel Nickelsdorf / Leitha 03.09.2025 01:45 4,27
Walbersdorf / Wulka 03.09.2025 01:45 0,08 104 16,1
Woppendorf / Pinka 03.09.2025 01:45 0,47 253
Wulkaprodersdorf / Wulka 03.09.2025 01:45 0,14 147