Wenn Sie den Mauscursor in der Übersichtskarte über ein Stationssymbol ziehen, so werden die aktuellen Stationsdaten eingeblendet. Dabei handelt es sich um die jeweils aktuell vorliegenden Messwerte einer Station (siehe Datum und Uhrzeitangabe).

Bei den Wasserstandsangaben handelt es sich um Pegelstände in cm. Jeder Pegel hat einen Pegelnullpunkt (das ist der Null - Wert der Pegellatte), der in Meter über Adria eingemessen ist (müA), und meist tiefer als die Gewässersohle liegt. Der Wasserstand entspricht somit nicht der Wassertiefe des Gewässers. 

Durch Anklicken des entsprechenden Stationssymbols gelangen Sie zu den Gangliniendarstellung der Pegelwasserstände und der Abflüsse. Jeder Parameter ist für einen Zeitraum für 30 Tage dargestellt. Wenn für die entsprechende Pegelstation auch Wassertemperaturdaten vorliegen, dann werden diese ebenfalls dargestellt.

Zudem können Sie die Daten für die letzten 30 Tage downloaden.

Weiters wird das Pegelprofil - das ist der Flussquerschnitt exakt beim Pegel -mit der Wasserstandsganglinie für die letzten 30 Tage und der aktuellen benetzten Wasserfläche dargestellt.

In den Wasserstands-, Abfluss- und Querprofilgrafiken werden darüber hinaus folgende Koten dargestellt:

  • MNQ, MNW - Mittlerer Jahresniederwasserabfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • MQ, MW - Mittlerer Abfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • HQn, HWn - Hochwasser mit Jährlichkeit n und zugehöriger Pegelwasserstand

Darüber hinaus werden im Pegelprofil 2 Warnmarken dargestellt.

Warnmarke 1 entspricht dem Q95% - Abflusswert bzw. dem zugehörigen Pegelwasserstand. Diese Marke ist aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission von Bedeutung.

Warnmarke 2 entspricht dem Mittelwert aus HQ5 und HQ10 bzw. dem zugehörigen Wasserstand.
Diese Marke bildet eine wesentliche Größe für den Hochwasserbereitschaftsdienst (Einleitung der Warnstufe), als auch im Zusammenhang mit Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission (oberste Marke für das Hochwassermeldewesen).   

Die Stationssymbole auf der Übersichtskarte werden entsprechend dem aktuellen Abfluss beim jeweiligen Pegel eingefärbt (siehe dazu Legende neben der Übersichtskarte). Dazu sind wir Ihnen noch die Erklärung des Q95% - Wertes schuldig: Das ist jene Durchflussmenge, die an 95% eines Jahres erreicht oder überschritten wird - eine Niederwasserkenngröße.

Abschließend haben wir für Sie eine Übersichtstabelle angefügt. Hier werden die Pegelanlagen des Burgenlandes alphabetisch aufgelistet, die aktuellen Messwerte dargestellt und es besteht die Möglichkeit der Navigation zu den bereits beschriebenen grafischen Darstellungen.

Stationsname Zeit [MEZ] Q [m3/s] Wasserstand [cm] Wassertemp [°C]
Altschlaining / Tauchenbach 16.09.2025 04:45 0,11 123
Blumau / Thalbach 16.09.2025 04:45 0,06 55
Bocksdorf / Strem 16.09.2025 04:45 0,20 92
Burg / Pinka 16.09.2025 04:45 1,01 175 17,8
Deutschkreutz / Goldbach 16.09.2025 04:45 0,02 176
Dobersdorf / Lafnitz 16.09.2025 04:45 4,41 150
Dt. Jahrndorf KL / Kleine Leitha 16.09.2025 04:45 0,37 79
Dt. Jahrndorf WG / Wiesgraben 16.09.2025 04:45 0,56 79
Eltendorf / Lafnitz 16.09.2025 04:45 11,14 148 17,0
Gattendorf / Kleine Leitha 16.09.2025 04:45 0,98 31
Gols / Golser Kanal 16.09.2025 04:45 0,14 115
Güssing / Strem 16.09.2025 04:30 0,28 158
Hannersdorf / Tauchenbach 16.09.2025 04:45 0,17 142
Heiligenbrunn / Strem 16.09.2025 04:45 0,37 115 18,5
Heiligenkreuz / Lafnitz 16.09.2025 04:30 11,51 214
Kirchschlag in der Buckl. Welt / Zöbernbach 16.09.2025 04:45 0,29 154
Lutzmannsburg / Rabnitz 16.09.2025 04:45 0,69 151 17,5
Mannersdorf an der Rabnitz / Rabnitz 16.09.2025 04:45 0,35 44
Markt Allhau / Stögersbach 16.09.2025 04:45 0,14 121
Markt St. Martin / Spratzbach 16.09.2025 04:45 0,07 98
Moschendorf / Pinka 16.09.2025 04:45 1,72 108
Neumarkt / Raab 16.09.2025 04:45 2,93 179 18,3
Nickelsdorf Komitatskanal / Komitatskanal 16.09.2025 04:45 0,33 54
Nickelsdorf Leitha / Leitha 16.09.2025 04:45 5,49 124 16,6
Oberpetersdorf RHB / Schwarzenbach 16.09.2025 04:45 0,07 34
Oberpetersdorf Schulgasse / Schwarzenbach 16.09.2025 04:45 0,07 12
Oberpullendorf / Stooberbach 16.09.2025 04:45 0,16 13
Oberwart / Pinka 16.09.2025 04:45 0,80 155 16,7
Oslip / Eisbach 16.09.2025 04:45 0,12 125
Pinkafeld / Pinka 16.09.2025 04:45 0,79 116
Piringsdorf / Rabnitz 16.09.2025 04:45 0,24 87
Rattersdorf / Güns 16.09.2025 04:45 0,59 137 16,8
Rauchwart / Strem 16.09.2025 04:30 0,16 155
Schützen am Gebirge / Wulka 16.09.2025 04:45 0,53 141 18,1
Siget in der Wart / Zickenbach 16.09.2025 04:45 0,13 117
St. Margarethen / Nodbach 16.09.2025 04:30 0,02 138
Steingraben / Zickenbach 16.09.2025 04:30 0,03 144
Strem HG / Hausgraben 16.09.2025 04:45 0,01 162
Strem ST / Strem 16.09.2025 04:45 0,25 160 19,3
Trausdorf / Wulka 16.09.2025 04:45 0,40 109
Virtueller Pegel Nickelsdorf / Leitha 16.09.2025 04:45 5,82
Walbersdorf / Wulka 16.09.2025 04:45 0,15 107 15,5
Woppendorf / Pinka 16.09.2025 04:45 1,23 268
Wulkaprodersdorf / Wulka 16.09.2025 04:45 0,16 148