Wenn Sie den Mauscursor in der Übersichtskarte über ein Stationssymbol ziehen, so werden die aktuellen Stationsdaten eingeblendet. Dabei handelt es sich um die jeweils aktuell vorliegenden Messwerte einer Station (siehe Datum und Uhrzeitangabe).

Bei den Wasserstandsangaben handelt es sich um Pegelstände in cm. Jeder Pegel hat einen Pegelnullpunkt (das ist der Null - Wert der Pegellatte), der in Meter über Adria eingemessen ist (müA), und meist tiefer als die Gewässersohle liegt. Der Wasserstand entspricht somit nicht der Wassertiefe des Gewässers. 

Durch Anklicken des entsprechenden Stationssymbols gelangen Sie zu den Gangliniendarstellung der Pegelwasserstände und der Abflüsse. Jeder Parameter ist für einen Zeitraum für 30 Tage dargestellt. Wenn für die entsprechende Pegelstation auch Wassertemperaturdaten vorliegen, dann werden diese ebenfalls dargestellt.

Zudem können Sie die Daten für die letzten 30 Tage downloaden.

Weiters wird das Pegelprofil - das ist der Flussquerschnitt exakt beim Pegel -mit der Wasserstandsganglinie für die letzten 30 Tage und der aktuellen benetzten Wasserfläche dargestellt.

In den Wasserstands-, Abfluss- und Querprofilgrafiken werden darüber hinaus folgende Koten dargestellt:

  • MNQ, MNW - Mittlerer Jahresniederwasserabfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • MQ, MW - Mittlerer Abfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • HQn, HWn - Hochwasser mit Jährlichkeit n und zugehöriger Pegelwasserstand

Darüber hinaus werden im Pegelprofil 2 Warnmarken dargestellt.

Warnmarke 1 entspricht dem Q95% - Abflusswert bzw. dem zugehörigen Pegelwasserstand. Diese Marke ist aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission von Bedeutung.

Warnmarke 2 entspricht dem Mittelwert aus HQ5 und HQ10 bzw. dem zugehörigen Wasserstand.
Diese Marke bildet eine wesentliche Größe für den Hochwasserbereitschaftsdienst (Einleitung der Warnstufe), als auch im Zusammenhang mit Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission (oberste Marke für das Hochwassermeldewesen).   

Die Stationssymbole auf der Übersichtskarte werden entsprechend dem aktuellen Abfluss beim jeweiligen Pegel eingefärbt (siehe dazu Legende neben der Übersichtskarte). Dazu sind wir Ihnen noch die Erklärung des Q95% - Wertes schuldig: Das ist jene Durchflussmenge, die an 95% eines Jahres erreicht oder überschritten wird - eine Niederwasserkenngröße.

Abschließend haben wir für Sie eine Übersichtstabelle angefügt. Hier werden die Pegelanlagen des Burgenlandes alphabetisch aufgelistet, die aktuellen Messwerte dargestellt und es besteht die Möglichkeit der Navigation zu den bereits beschriebenen grafischen Darstellungen.

Stationsname Zeit [MEZ] Q [m3/s] Wasserstand [cm] Wassertemp [°C]
Altschlaining / Tauchenbach 08.11.2025 13:15 0,22 128
Blumau / Thalbach 08.11.2025 13:15 0,08 56
Bocksdorf / Strem 08.11.2025 13:15 0,19 91
Burg / Pinka 08.11.2025 13:15 1,47 184 9,6
Deutschkreutz / Goldbach 08.11.2025 13:15 0,03 179
Dobersdorf / Lafnitz 08.11.2025 13:15 4,17 149
Dt. Jahrndorf KL / Kleine Leitha 08.11.2025 13:15 0,41 81
Dt. Jahrndorf WG / Wiesgraben 08.11.2025 13:15 0,41 76
Eltendorf / Lafnitz 08.11.2025 13:15 9,71 145 7,8
Gattendorf / Kleine Leitha 08.11.2025 13:15 0,99 36
Gols / Golser Kanal 08.11.2025 13:15 0,15 51
Güssing / Strem 08.11.2025 13:15 0,55 164
Hannersdorf / Tauchenbach 08.11.2025 13:15 0,28 146
Heiligenbrunn / Strem 08.11.2025 13:15 1,43 136 9,0
Heiligenkreuz / Lafnitz 08.11.2025 13:00 8,99 208
Kirchschlag in der Buckl. Welt / Zöbernbach 08.11.2025 13:15 0,38 156
Lutzmannsburg / Rabnitz 08.11.2025 13:15 0,90 156 10,3
Mannersdorf an der Rabnitz / Rabnitz 08.11.2025 13:15 0,63 49
Markt Allhau / Stögersbach 08.11.2025 13:15 0,23 125
Markt St. Martin / Spratzbach 08.11.2025 13:15 0,09 99
Moschendorf / Pinka 08.11.2025 13:15 1,72 108
Neumarkt / Raab 08.11.2025 13:15 4,03 179 9,0
Nickelsdorf Komitatskanal / Komitatskanal 08.11.2025 13:15 1,22 55
Nickelsdorf Leitha / Leitha 08.11.2025 13:15 5,21 122 8,8
Oberpetersdorf RHB / Schwarzenbach 08.11.2025 13:15 0,15 41
Oberpetersdorf Schulgasse / Schwarzenbach 08.11.2025 13:15 0,10 14
Oberpullendorf / Stooberbach 08.11.2025 13:15 0,26 17
Oberwart / Pinka 08.11.2025 13:15 0,95 155 9,6
Oslip / Eisbach 08.11.2025 13:15 0,10 124
Pinkafeld / Pinka 08.11.2025 13:15 0,62 113
Piringsdorf / Rabnitz 08.11.2025 13:15 0,32 89
Rattersdorf / Güns 08.11.2025 13:15 0,81 140 9,6
Rauchwart / Strem 08.11.2025 13:00 0,19 157
Schützen am Gebirge / Wulka 08.11.2025 13:15 0,53 141 10,2
Siget in der Wart / Zickenbach 08.11.2025 13:15 0,21 122
St. Margarethen / Nodbach 08.11.2025 13:15 0,04 140
Steingraben / Zickenbach 08.11.2025 13:15 0,07 151
Strem HG / Hausgraben 08.11.2025 13:15 0,03 176
Strem ST / Strem 08.11.2025 13:15 0,64 171 9,7
Trausdorf / Wulka 08.11.2025 13:15 0,43 99
Virtueller Pegel Nickelsdorf / Leitha 08.11.2025 13:15 6,43
Walbersdorf / Wulka 08.11.2025 13:15 0,13 106 11,5
Woppendorf / Pinka 08.11.2025 13:15 0,77 267
Wulkaprodersdorf / Wulka 08.11.2025 13:15 0,22 150