Wenn Sie den Mauscursor in der Übersichtskarte über ein Stationssymbol ziehen, so werden die aktuellen Stationsdaten eingeblendet. Dabei handelt es sich um die jeweils aktuell vorliegenden Messwerte einer Station (siehe Datum und Uhrzeitangabe).

Bei den Wasserstandsangaben handelt es sich um Pegelstände in cm. Jeder Pegel hat einen Pegelnullpunkt (das ist der Null - Wert der Pegellatte), der in Meter über Adria eingemessen ist (müA), und meist tiefer als die Gewässersohle liegt. Der Wasserstand entspricht somit nicht der Wassertiefe des Gewässers. 

Durch Anklicken des entsprechenden Stationssymbols gelangen Sie zu den Gangliniendarstellung der Pegelwasserstände und der Abflüsse. Jeder Parameter ist für einen Zeitraum für 30 Tage dargestellt. Wenn für die entsprechende Pegelstation auch Wassertemperaturdaten vorliegen, dann werden diese ebenfalls dargestellt.

Zudem können Sie die Daten für die letzten 30 Tage downloaden.

Weiters wird das Pegelprofil - das ist der Flussquerschnitt exakt beim Pegel -mit der Wasserstandsganglinie für die letzten 30 Tage und der aktuellen benetzten Wasserfläche dargestellt.

In den Wasserstands-, Abfluss- und Querprofilgrafiken werden darüber hinaus folgende Koten dargestellt:

  • MNQ, MNW - Mittlerer Jahresniederwasserabfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • MQ, MW - Mittlerer Abfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • HQn, HWn - Hochwasser mit Jährlichkeit n und zugehöriger Pegelwasserstand

Darüber hinaus werden im Pegelprofil 2 Warnmarken dargestellt.

Warnmarke 1 entspricht dem Q95% - Abflusswert bzw. dem zugehörigen Pegelwasserstand. Diese Marke ist aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission von Bedeutung.

Warnmarke 2 entspricht dem Mittelwert aus HQ5 und HQ10 bzw. dem zugehörigen Wasserstand.
Diese Marke bildet eine wesentliche Größe für den Hochwasserbereitschaftsdienst (Einleitung der Warnstufe), als auch im Zusammenhang mit Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission (oberste Marke für das Hochwassermeldewesen).   

Die Stationssymbole auf der Übersichtskarte werden entsprechend dem aktuellen Abfluss beim jeweiligen Pegel eingefärbt (siehe dazu Legende neben der Übersichtskarte). Dazu sind wir Ihnen noch die Erklärung des Q95% - Wertes schuldig: Das ist jene Durchflussmenge, die an 95% eines Jahres erreicht oder überschritten wird - eine Niederwasserkenngröße.

Abschließend haben wir für Sie eine Übersichtstabelle angefügt. Hier werden die Pegelanlagen des Burgenlandes alphabetisch aufgelistet, die aktuellen Messwerte dargestellt und es besteht die Möglichkeit der Navigation zu den bereits beschriebenen grafischen Darstellungen.

Stationsname Zeit [MEZ] Q [m3/s] Wasserstand [cm] Wassertemp [°C]
Altschlaining / Tauchenbach 14.06.2025 14:15 0,18 123
Blumau / Thalbach 14.06.2025 14:15 0,06 56
Bocksdorf / Strem 14.06.2025 13:45 0,17 89
Burg / Pinka 14.06.2025 14:15 1,00 168 22,2
Deutschkreutz / Goldbach 14.06.2025 14:15 0,04 181
Dobersdorf / Lafnitz 14.06.2025 14:15 2,58 145
Dt. Jahrndorf KL / Kleine Leitha 14.06.2025 14:15 0,44 76
Dt. Jahrndorf WG / Wiesgraben 14.06.2025 14:15 0,37 73
Eltendorf / Lafnitz 14.06.2025 14:15 6,81 139 21,4
Gattendorf / Kleine Leitha 14.06.2025 14:15 0,71 25
Gols / Golser Kanal 14.06.2025 14:15 0,12 42
Güssing / Strem 14.06.2025 14:00 0,21 156
Hannersdorf / Tauchenbach 14.06.2025 14:15 0,19 142
Heiligenbrunn / Strem 14.06.2025 14:15 0,20 112 20,6
Heiligenkreuz / Lafnitz 14.06.2025 14:00 7,34 202
Kirchschlag in der Buckl. Welt / Zöbernbach 14.06.2025 14:15 0,21 153
Lutzmannsburg / Rabnitz 14.06.2025 14:15 0,80 152 21,6
Mannersdorf an der Rabnitz / Rabnitz 14.06.2025 14:15 0,27 43
Markt Allhau / Stögersbach 14.06.2025 14:15 0,07 119
Markt St. Martin / Spratzbach 14.06.2025 14:15 0,15 102
Moschendorf / Pinka 14.06.2025 14:15 1,20 97
Neumarkt / Raab 14.06.2025 14:15 1,68 170 22,5
Nickelsdorf Komitatskanal / Komitatskanal 14.06.2025 13:15 1,54 66
Nickelsdorf Leitha / Leitha 14.06.2025 14:15 4,70 114 22,0
Oberpetersdorf RHB / Schwarzenbach 14.06.2025 14:15 0,06 27
Oberpetersdorf Schulgasse / Schwarzenbach 14.06.2025 14:15 0,06 11
Oberpullendorf / Stooberbach 14.06.2025 14:15 0,13 14
Oberwart / Pinka 14.06.2025 14:15 0,57 150 22,8
Oslip / Eisbach 14.06.2025 14:15 0,16 125
Pinkafeld / Pinka 14.06.2025 14:15 0,54 109
Piringsdorf / Rabnitz 14.06.2025 14:15 0,48 97
Rattersdorf / Güns 14.06.2025 14:15 0,59 138 17,5
Rauchwart / Strem 14.06.2025 14:00 0,17 153
Schützen am Gebirge / Wulka 14.06.2025 14:15 0,49 140 18,8
Siget in der Wart / Zickenbach 14.06.2025 14:15 0,10 119
St. Margarethen / Nodbach 14.06.2025 14:00 0,07 145
Steingraben / Zickenbach 14.06.2025 14:15 0,03 143
Strem HG / Hausgraben 14.06.2025 14:15 0,01 163
Strem ST / Strem 14.06.2025 14:15 0,25 160 23,0
Trausdorf / Wulka 14.06.2025 14:15 0,31 107
Virtueller Pegel Nickelsdorf / Leitha 14.06.2025 13:15 6,40
Walbersdorf / Wulka 14.06.2025 14:15 0,10 105 16,5
Woppendorf / Pinka 14.06.2025 14:15 0,71 259
Wulkaprodersdorf / Wulka 14.06.2025 14:15 0,17 148