Wenn Sie den Mauscursor in der Übersichtskarte über ein Stationssymbol ziehen, so werden die aktuellen Stationsdaten eingeblendet. Dabei handelt es sich um die jeweils aktuell vorliegenden Messwerte einer Station (siehe Datum und Uhrzeitangabe).

Bei den Wasserstandsangaben handelt es sich um Pegelstände in cm. Jeder Pegel hat einen Pegelnullpunkt (das ist der Null - Wert der Pegellatte), der in Meter über Adria eingemessen ist (müA), und meist tiefer als die Gewässersohle liegt. Der Wasserstand entspricht somit nicht der Wassertiefe des Gewässers. 

Durch Anklicken des entsprechenden Stationssymbols gelangen Sie zu den Gangliniendarstellung der Pegelwasserstände und der Abflüsse. Jeder Parameter ist für einen Zeitraum für 30 Tage dargestellt. Wenn für die entsprechende Pegelstation auch Wassertemperaturdaten vorliegen, dann werden diese ebenfalls dargestellt.

Zudem können Sie die Daten für die letzten 30 Tage downloaden.

Weiters wird das Pegelprofil - das ist der Flussquerschnitt exakt beim Pegel -mit der Wasserstandsganglinie für die letzten 30 Tage und der aktuellen benetzten Wasserfläche dargestellt.

In den Wasserstands-, Abfluss- und Querprofilgrafiken werden darüber hinaus folgende Koten dargestellt:

  • MNQ, MNW - Mittlerer Jahresniederwasserabfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • MQ, MW - Mittlerer Abfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • HQn, HWn - Hochwasser mit Jährlichkeit n und zugehöriger Pegelwasserstand

Darüber hinaus werden im Pegelprofil 2 Warnmarken dargestellt.

Warnmarke 1 entspricht dem Q95% - Abflusswert bzw. dem zugehörigen Pegelwasserstand. Diese Marke ist aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission von Bedeutung.

Warnmarke 2 entspricht dem Mittelwert aus HQ5 und HQ10 bzw. dem zugehörigen Wasserstand.
Diese Marke bildet eine wesentliche Größe für den Hochwasserbereitschaftsdienst (Einleitung der Warnstufe), als auch im Zusammenhang mit Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission (oberste Marke für das Hochwassermeldewesen).   

Die Stationssymbole auf der Übersichtskarte werden entsprechend dem aktuellen Abfluss beim jeweiligen Pegel eingefärbt (siehe dazu Legende neben der Übersichtskarte). Dazu sind wir Ihnen noch die Erklärung des Q95% - Wertes schuldig: Das ist jene Durchflussmenge, die an 95% eines Jahres erreicht oder überschritten wird - eine Niederwasserkenngröße.

Abschließend haben wir für Sie eine Übersichtstabelle angefügt. Hier werden die Pegelanlagen des Burgenlandes alphabetisch aufgelistet, die aktuellen Messwerte dargestellt und es besteht die Möglichkeit der Navigation zu den bereits beschriebenen grafischen Darstellungen.

Stationsname Zeit [MEZ] Q [m3/s] Wasserstand [cm] Wassertemp [°C]
Altschlaining / Tauchenbach 26.04.2024 05:45 0,54 125
Blumau / Thalbach 26.04.2024 05:45 0,19 61
Bocksdorf / Strem 26.04.2024 05:45 0,45 105
Burg / Pinka 26.04.2024 05:45 4,38 216 7,4
Deutschkreutz / Goldbach 26.04.2024 05:45 0,05 182
Dobersdorf / Lafnitz 26.04.2024 05:45 5,80 157
Dt. Jahrndorf KL / Kleine Leitha 26.04.2024 05:45 0,42 75
Dt. Jahrndorf WG / Wiesgraben 26.04.2024 05:45 0,52 76
Eltendorf / Lafnitz 26.04.2024 05:45 11,65 152 7,9
Gattendorf / Kleine Leitha 26.04.2024 05:45 0,72 19
Gols / Golser Kanal 26.04.2024 05:45 0,18 59
Güssing / Strem 26.04.2024 05:30 1,76 182
Hannersdorf / Tauchenbach 26.04.2024 05:45 1,29 165
Heiligenbrunn / Strem 26.04.2024 05:45 1,93 146 8,7
Heiligenkreuz / Lafnitz 26.04.2024 05:30 13,82 221
Kirchschlag in der Buckl. Welt / Zöbernbach 26.04.2024 05:45 0,61 159
Lutzmannsburg / Rabnitz 26.04.2024 05:45 1,87 170 7,5
Mannersdorf an der Rabnitz / Rabnitz 26.04.2024 05:45 0,93 51
Markt Allhau / Stögersbach 26.04.2024 05:45 0,29 127
Markt St. Martin / Spratzbach 26.04.2024 05:45 0,22 107
Moschendorf / Pinka 26.04.2024 05:45 4,75 136
Neumarkt / Raab 26.04.2024 05:45 5,52 191 10,4
Nickelsdorf Komitatskanal / Komitatskanal 26.04.2024 05:45 1,33 52
Nickelsdorf Leitha / Leitha 26.04.2024 05:45 7,08 136 9,0
Oberpetersdorf RHB / Schwarzenbach 26.04.2024 05:45 0,19 38
Oberpetersdorf Schulgasse / Schwarzenbach 26.04.2024 05:45 0,25 21
Oberpullendorf / Stooberbach 26.04.2024 05:45 0,65 29
Oberwart / Pinka 26.04.2024 05:45 1,02 159 6,5
Oslip / Eisbach 26.04.2024 05:45 0,20 129
Pinkafeld / Pinka 26.04.2024 05:45 0,86 115
Piringsdorf / Rabnitz 26.04.2024 05:45 0,54 93
Rattersdorf / Güns 26.04.2024 05:45 1,39 150 6,4
Rauchwart / Strem 26.04.2024 05:30 0,66 171
Schützen am Gebirge / Wulka 26.04.2024 05:45 1,53 162 9,0
Siget in der Wart / Zickenbach 26.04.2024 05:45 0,59 132
St. Margarethen / Nodbach 26.04.2024 05:30 0,08 146
Steingraben / Zickenbach 26.04.2024 05:45 0,24 168
Strem HG / Hausgraben 26.04.2024 05:45 0,25 202
Strem ST / Strem 26.04.2024 05:45 2,16 200 8,4
Trausdorf / Wulka 26.04.2024 05:45 0,61 116
Virtueller Pegel Nickelsdorf / Leitha 26.04.2024 05:45 8,40
Walbersdorf / Wulka 26.04.2024 05:45 0,21 108 7,5
Woppendorf / Pinka 26.04.2024 05:45 3,02 309
Wulkaprodersdorf / Wulka 26.04.2024 05:45 0,45 155