Wenn Sie den Mauscursor in der Übersichtskarte über ein Stationssymbol ziehen, so werden die aktuellen Stationsdaten eingeblendet. Dabei handelt es sich um die jeweils aktuell vorliegenden Messwerte einer Station (siehe Datum und Uhrzeitangabe).

Bei den Wasserstandsangaben handelt es sich um Pegelstände in cm. Jeder Pegel hat einen Pegelnullpunkt (das ist der Null - Wert der Pegellatte), der in Meter über Adria eingemessen ist (müA), und meist tiefer als die Gewässersohle liegt. Der Wasserstand entspricht somit nicht der Wassertiefe des Gewässers. 

Durch Anklicken des entsprechenden Stationssymbols gelangen Sie zu den Gangliniendarstellung der Pegelwasserstände und der Abflüsse. Jeder Parameter ist für einen Zeitraum für 30 Tage dargestellt. Wenn für die entsprechende Pegelstation auch Wassertemperaturdaten vorliegen, dann werden diese ebenfalls dargestellt.

Zudem können Sie die Daten für die letzten 30 Tage downloaden.

Weiters wird das Pegelprofil - das ist der Flussquerschnitt exakt beim Pegel -mit der Wasserstandsganglinie für die letzten 30 Tage und der aktuellen benetzten Wasserfläche dargestellt.

In den Wasserstands-, Abfluss- und Querprofilgrafiken werden darüber hinaus folgende Koten dargestellt:

  • MNQ, MNW - Mittlerer Jahresniederwasserabfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • MQ, MW - Mittlerer Abfluss und zugehöriger Pegelwasserstand

  • HQn, HWn - Hochwasser mit Jährlichkeit n und zugehöriger Pegelwasserstand

Darüber hinaus werden im Pegelprofil 2 Warnmarken dargestellt.

Warnmarke 1 entspricht dem Q95% - Abflusswert bzw. dem zugehörigen Pegelwasserstand. Diese Marke ist aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission von Bedeutung.

Warnmarke 2 entspricht dem Mittelwert aus HQ5 und HQ10 bzw. dem zugehörigen Wasserstand.
Diese Marke bildet eine wesentliche Größe für den Hochwasserbereitschaftsdienst (Einleitung der Warnstufe), als auch im Zusammenhang mit Vereinbarungen im Rahmen der Österreichisch - Ungarischen Gewässerkommission (oberste Marke für das Hochwassermeldewesen).   

Die Stationssymbole auf der Übersichtskarte werden entsprechend dem aktuellen Abfluss beim jeweiligen Pegel eingefärbt (siehe dazu Legende neben der Übersichtskarte). Dazu sind wir Ihnen noch die Erklärung des Q95% - Wertes schuldig: Das ist jene Durchflussmenge, die an 95% eines Jahres erreicht oder überschritten wird - eine Niederwasserkenngröße.

Abschließend haben wir für Sie eine Übersichtstabelle angefügt. Hier werden die Pegelanlagen des Burgenlandes alphabetisch aufgelistet, die aktuellen Messwerte dargestellt und es besteht die Möglichkeit der Navigation zu den bereits beschriebenen grafischen Darstellungen.

Stationsname Zeit [MEZ] Q [m3/s] Wasserstand [cm] Wassertemp [°C]
Altschlaining / Tauchenbach 27.04.2024 10:15 0,46 123
Blumau / Thalbach 27.04.2024 10:15 0,19 61
Bocksdorf / Strem 27.04.2024 10:15 0,31 98
Burg / Pinka 27.04.2024 10:15 3,48 204 8,2
Deutschkreutz / Goldbach 27.04.2024 10:15 0,05 182
Dobersdorf / Lafnitz 27.04.2024 10:15 4,52 152
Dt. Jahrndorf KL / Kleine Leitha 27.04.2024 10:15 0,42 75
Dt. Jahrndorf WG / Wiesgraben 27.04.2024 10:15 0,52 76
Eltendorf / Lafnitz 27.04.2024 10:15 10,71 150 10,1
Gattendorf / Kleine Leitha 27.04.2024 10:15 0,72 19
Gols / Golser Kanal 27.04.2024 10:15 0,17 57
Güssing / Strem 27.04.2024 10:00 0,90 169
Hannersdorf / Tauchenbach 27.04.2024 10:15 1,01 160
Heiligenbrunn / Strem 27.04.2024 10:15 1,17 136 10,2
Heiligenkreuz / Lafnitz 27.04.2024 10:00 11,51 215
Kirchschlag in der Buckl. Welt / Zöbernbach 27.04.2024 10:15 0,53 158
Lutzmannsburg / Rabnitz 27.04.2024 10:15 1,65 167 11,4
Mannersdorf an der Rabnitz / Rabnitz 27.04.2024 10:15 0,87 50
Markt Allhau / Stögersbach 27.04.2024 10:15 0,26 126
Markt St. Martin / Spratzbach 27.04.2024 10:15 0,22 107
Moschendorf / Pinka 27.04.2024 10:15 3,62 126
Neumarkt / Raab 27.04.2024 10:15 4,07 185 10,5
Nickelsdorf Komitatskanal / Komitatskanal 27.04.2024 10:15 1,18 50
Nickelsdorf Leitha / Leitha 27.04.2024 10:15 6,48 132 11,8
Oberpetersdorf RHB / Schwarzenbach 27.04.2024 10:15 0,18 37
Oberpetersdorf Schulgasse / Schwarzenbach 27.04.2024 10:15 0,25 21
Oberpullendorf / Stooberbach 27.04.2024 10:15 0,56 27
Oberwart / Pinka 27.04.2024 10:15 0,86 157 9,9
Oslip / Eisbach 27.04.2024 10:15 0,19 128
Pinkafeld / Pinka 27.04.2024 07:45 0,86 115
Piringsdorf / Rabnitz 27.04.2024 10:15 0,49 92
Rattersdorf / Güns 27.04.2024 10:15 1,14 147 9,1
Rauchwart / Strem 27.04.2024 10:00 0,32 159
Schützen am Gebirge / Wulka 27.04.2024 10:15 1,28 158 11,2
Siget in der Wart / Zickenbach 27.04.2024 10:15 0,47 128
St. Margarethen / Nodbach 27.04.2024 10:00 0,07 145
Steingraben / Zickenbach 27.04.2024 10:15 0,16 162
Strem HG / Hausgraben 27.04.2024 10:15 0,11 185
Strem ST / Strem 27.04.2024 10:15 1,23 183 10,6
Trausdorf / Wulka 27.04.2024 10:15 0,67 117
Virtueller Pegel Nickelsdorf / Leitha 27.04.2024 10:15 7,66
Walbersdorf / Wulka 27.04.2024 10:15 0,18 107 10,4
Woppendorf / Pinka 27.04.2024 10:15 2,28 299
Wulkaprodersdorf / Wulka 27.04.2024 09:45 0,45 155