Zum Lokalisieren der einzelnen Stationsnamen der Stationsliste (unter Legende) in der Übersichtskarte gehen sie mit dem Mauscursor über einen beliebigen Namen in dieser Liste. Schon wird Ihnen die zugehörige Station in der Übersichtskarte samt aktuellen Daten angezeigt.
Wenn Sie den Mauscursor in der Übersichtskarte über ein Stationssymbol ziehen, so werden die aktuellen Stationsdaten ebenso eingeblendet. Dabei handelt es sich um die jeweils aktuell vorliegenden Messwerte einer Station (siehe Datum und Uhrzeitangabe). Bei Niederschlagsangaben erhalten Sie die Niederschlagssumme der letzten 24 Stunden vor dem angegebenen Zeitpunkt.
Durch Anklicken des entsprechenden Stationssymbols gelangen Sie zu den Gangliniendarstellung der Niederschlagshöhe und der Lufttemperatur. Jeder Parameter ist für einen Zeitraum für 3 bzw. 14 Tage dargestellt.
Wo verfügbar, stellen wir die Niederschlagsverhältnisse des aktuellen Kalenderjahres und des Vorjahres den langjährigen Vergleichsreihen grafisch auf 2 Arten gegenüber.
Eine Grafik wird in Form von Summenlinien erstellt. In dieser wird die Niederschlagssume für das aktuelle Kalenderjahr und jenes davor ab Jahresbeginn tageweise aufsummiert und so den Vergleichszeitreihen (ebenso als minimale, mittlere und maximale Summenlinien dargestellt) gegenübergestellt.
In einer anderen Grafik vergleichen wir die Niederschlags - Monatssummen des aktuellen Kalenderjahres und des Vorjahres mit den langjährigen Vergleichsreihen. Dabei stellen wir für die Vergleichszeitreihen das langjährige Mittel, das Maximum und das Minimum für jedes Monat dar.
Die Grafiken können durch Anklicken vergrößert bzw. wieder auf die ursprüngliche Grüöße zurückgesetzt werden.
Zudem können Sie die Daten für die letzten 30 Tage downloaden.
Die Stationssymbole auf der Übersichtskarte werden entsprechend der Niederschlagshöhe in den letzten 24 Stunden vor dem angegebenen Zeitpunkt bei der jeweiligen Station eingefärbt (siehe dazu Legende unter der Übersichtskarte).
Abschließend haben wir für Sie eine Übersichtstabelle angefügt. Hier werden die Niederschlagsstationen den Haupteinzugsgebieten des Burgenlandes Leitha, Rabnitz, Raab zugeordnet, die aktuellen Messwerte dargestellt und es besteht die Möglichkeit der Navigation zu den bereits beschriebenen grafischen Darstellungen.
Anmerken möchten wir noch, dass bei den Stationen, die von der Biologischen Station Illmitz betrieben werden, der Niederschlag mit Niederschlagswippen gemessen wird, die eine kleinere Auffangfläche haben, als dies bei der Hydro Standard ist. Aus diesem Grund sind diese Werte als Richtwerte zu sehen.
- 0 mm
- 0-5 mm
- 5-25 mm
- 25-50 mm
- >50 mm
- Andau
- Apetlon - A79
- Apetlon - Apetloner Hof
- Apetlon - Fuchslochlacke
- Aspang
- Bad Tatzmannsdorf
- Bernstein
- Bruckneudorf
- Deutsch Jahrndorf
- Deutsch Kaltenbrunn
- Dürnbach
- Eisenstadt
- Feldbach
- Fischbach
- Frankenau
- Frauenkirchen
- Fuerstenfeld
- Gattendorf_NLV
- Glasing
- Gleisdorf
- Halbturn
- Heiligenkreuz
- Hirschenkogel
- Hirschenstein
- Illmitz (Biologische Station)_NLV
- Illmitz - U. Stinkersee
- Karl
- Kleinzicken
- Kobersdorf
- Lutzmannsburg
- Mattersburg
- Moenichkirchen
- Nebersdorf
- Neusiedl am See
- Neustift an der Rosalia
- Nickelsdorf_NLV
- Nikitsch
- Oberpullendorf_NLV
- Oberwart_NLV
- Pottschach
- Puchberg
- Seibersdorf
- St.Margarethen - Berg
- Stadtschlaining
- Wiener Neustadt
- Woerterberg
- Wulkaprodersdorf_NLV
| Stationsname | Höhe | Aktueller Wert | Niederschlag | |||
| Leitha | Zeit [MEZ] | NS [mm] | Temp [°C] | 3 Tage | 14 Tage | |
| Hirschenkogel | 1318 | 23.05.2013 09.00 | 5 | 4,0 |
|
|
| Wiener Neustadt | 285 | 23.05.2013 09.00 | 4 | 11,0 |
|
|
| Seibersdorf | 185 | 23.05.2013 09.00 | 6 | 13,0 |
|
|
| Puchberg | 580 | 23.05.2013 09.00 | 2 | 7,0 |
|
|
| Pottschach | 416 | 23.05.2013 09.00 | 5 | 10,0 |
|
|
| Nickelsdorf_NLV | 137 | 23.05.2013 09.15 | 0 | 14,0 |
|
|
| Bruckneudorf | 166 | 23.05.2013 09.00 | 0 | 12,0 |
|
|
| Aspang | 498 | 23.05.2013 09.00 | 6 | 10,0 |
|
|
| Deutsch Jahrndorf | 132 | 23.05.2013 08.30 | 0 | 12,0 |
|
|
| Gattendorf_NLV | 150 | 23.05.2013 09.15 | 0 | 12,0 |
|
|
| Rabnitz | Zeit [MEZ] | NS [mm] | Temp [°C] | 3 Tage | 14 Tage | |
| Frauenkirchen | 122 | 23.05.2013 09.15 | 0 | 12,0 |
|
|
| Illmitz (Biologische Station)_NLV | 116 | 23.05.2013 08.30 | 0 | 12,0 |
|
|
| Illmitz - U. Stinkersee | 116 | 23.05.2013 08.45 | 0 | 12,0 |
|
|
| Oberpullendorf_NLV | 251 | 23.05.2013 09.05 | 3 | 11,0 |
|
|
| Apetlon - Apetloner Hof | 115 | 23.05.2013 08.45 | 0 | 12,0 |
|
|
| Nebersdorf | 248 | 23.05.2013 08.30 | 2 | 10,0 |
|
|
| Andau | 118 | 23.05.2013 09.00 | 0 | 12,0 |
|
|
| Lutzmannsburg | 201 | 23.05.2013 09.00 | 1 | 12,0 |
|
|
| Mattersburg | 284 | 23.05.2013 09.00 | 14 | 11,0 |
|
|
| Neusiedl am See | 148 | 23.05.2013 09.00 | 0 | 13,0 |
|
|
| Halbturn | 130 | 23.05.2013 08.30 | 2 | 12,0 |
|
|
| Apetlon - Fuchslochlacke | 121 | 23.05.2013 08.45 | 0 | 12,0 |
|
|
| St.Margarethen - Berg | 195 | 23.05.2013 08.50 | 0 | 12,0 |
|
|
| Kobersdorf | 333 | 23.05.2013 08.30 | 8 | 10,0 |
|
|
| Karl | 373 | 23.05.2013 08.30 | 1 | 11,0 |
|
|
| Eisenstadt | 195 | 23.05.2013 08.50 | 0 | 12,0 |
|
|
| Apetlon - A79 | 118 | 23.05.2013 07.30 | 0 | - |
|
|
| Wulkaprodersdorf_NLV | 164 | 23.05.2013 08.30 | 0 | 12,0 |
|
|
| Neustift an der Rosalia | 603 | 23.05.2013 08.30 | 5 | 7,0 |
|
|
| Frankenau | 208 | 23.05.2013 08.30 | 0 | 12,0 |
|
|
| Nikitsch | 247 | 23.05.2013 08.30 | 1 | 11,0 |
|
|
| Raab | Zeit [MEZ] | NS [mm] | Temp [°C] | 3 Tage | 14 Tage | |
| Fischbach | 1050 | 23.05.2013 09.00 | 0 | 7,0 |
|
|
| Fuerstenfeld | 273 | 23.05.2013 09.00 | 4 | 12,0 |
|
|
| Gleisdorf | 375 | 23.05.2013 09.00 | 4 | 13,0 |
|
|
| Feldbach | 323 | 23.05.2013 09.00 | 5 | 13,0 |
|
|
| Hirschenstein | 859 | 23.05.2013 09.00 | 2 | 6,0 |
|
|
| Moenichkirchen | 991 | 23.05.2013 09.00 | 20 | 5,0 |
|
|
| Woerterberg | 399 | 23.05.2013 09.00 | 9 | 12,0 |
|
|
| Kleinzicken | 265 | 23.05.2013 09.00 | 5 | 13,0 |
|
|
| Dürnbach | 292 | 23.05.2013 08.30 | 1 | 11,0 |
|
|
| Oberwart_NLV | 308 | 23.05.2013 08.30 | 2 | 12,0 |
|
|
| Stadtschlaining | 424 | 23.05.2013 08.30 | 2 | 9,0 |
|
|
| Heiligenkreuz | 223 | 23.05.2013 09.15 | 6 | 12,0 |
|
|
| Bernstein | 631 | 23.05.2013 09.00 | 2 | 9,0 |
|
|
| Glasing | 209 | 23.05.2013 08.30 | 1 | 12,0 |
|
|
| Deutsch Kaltenbrunn | 358 | - | - | - |
|
|
| Bad Tatzmannsdorf | 340 | 23.05.2013 09.00 | 1 | 12,0 |
|
|


