Zum Lokalisieren der einzelnen Stationsnamen der Stationsliste (unter Legende) in der Übersichtskarte gehen sie mit dem Mauscursor über einen beliebigen Namen in dieser Liste. Schon wird Ihnen die zugehörige Station in der Übersichtskarte samt aktuellen Daten angezeigt.

Wenn Sie den Mauscursor in der Übersichtskarte über ein Stationssymbol ziehen, so werden die aktuellen Stationsdaten ebenso eingeblendet. Dabei handelt es sich um die jeweils aktuell vorliegenden Messwerte einer Station (siehe Datum und Uhrzeitangabe). Bei Niederschlagsangaben erhalten Sie die Niederschlagssumme der letzten 24 Stunden vor dem angegebenen Zeitpunkt.  

Durch Anklicken des entsprechenden Stationssymbols gelangen Sie zu den Gangliniendarstellung der Niederschlagshöhe und der Lufttemperatur. Jeder Parameter ist für einen Zeitraum für 3 bzw. 14 Tage dargestellt. 

Wo verfügbar, stellen wir die Niederschlagsverhältnisse des aktuellen Kalenderjahres und des Vorjahres den langjährigen Vergleichsreihen grafisch auf 2 Arten gegenüber.

Eine Grafik wird in Form von Summenlinien erstellt. In dieser wird die Niederschlagssume für das aktuelle Kalenderjahr und jenes davor ab Jahresbeginn tageweise aufsummiert und so den Vergleichszeitreihen (ebenso als minimale, mittlere und maximale Summenlinien dargestellt) gegenübergestellt.

In einer anderen Grafik vergleichen wir die Niederschlags - Monatssummen des aktuellen Kalenderjahres und des Vorjahres mit den langjährigen Vergleichsreihen. Dabei stellen wir für die Vergleichszeitreihen das langjährige Mittel, das Maximum und das Minimum für jedes Monat dar.

Die Grafiken können durch Anklicken vergrößert bzw. wieder auf die ursprüngliche Grüöße zurückgesetzt werden. 

Zudem können Sie die Daten für die letzten 30 Tage downloaden.

Die  Stationssymbole auf der Übersichtskarte werden entsprechend der Niederschlagshöhe in den letzten 24 Stunden vor dem angegebenen Zeitpunkt bei der jeweiligen Station eingefärbt (siehe dazu Legende unter der Übersichtskarte).

Abschließend haben wir für Sie eine Übersichtstabelle angefügt. Hier werden die Niederschlagsstationen den Haupteinzugsgebieten des Burgenlandes Leitha, Rabnitz, Raab zugeordnet, die aktuellen Messwerte dargestellt und es besteht die Möglichkeit der Navigation zu den bereits beschriebenen grafischen Darstellungen.

Anmerken möchten wir noch, dass bei den Stationen, die von der Biologischen Station Illmitz betrieben werden, der Niederschlag mit Niederschlagswippen gemessen wird, die eine kleinere Auffangfläche haben, als dies bei der Hydro Standard ist. Aus diesem Grund sind diese Werte als Richtwerte zu sehen.     

  • 0 mm
  • 0-5 mm
  • 5-25 mm
  • 25-50 mm
  • >50 mm
Stationsname Höhe Aktueller Wert Niederschlag
 Leitha Zeit [MEZ] NS [mm] Temp [°C] 3 Tage 14 Tage
Hirschenkogel 1318 19.05.2013 23.00 0 7,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Wiener Neustadt 285 19.05.2013 23.00 0 16,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Seibersdorf 185 19.05.2013 23.00 3 15,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Puchberg 580 19.05.2013 23.00 0 13,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Pottschach 416 19.05.2013 23.00 0 15,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Nickelsdorf_NLV 137 19.05.2013 23.15 2 16,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Bruckneudorf 166 19.05.2013 23.00 5 17,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Aspang 498 19.05.2013 23.00 0 11,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Deutsch Jahrndorf 132 19.05.2013 23.15 4 16,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Gattendorf_NLV 150 19.05.2013 23.15 6 16,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
 Rabnitz Zeit [MEZ] NS [mm] Temp [°C] 3 Tage 14 Tage
Frauenkirchen 122 19.05.2013 23.15 5 16,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Illmitz (Biologische Station)_NLV 116 19.05.2013 23.15 1 17,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Illmitz - U. Stinkersee 116 20.05.2013 00.00 1 18,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Oberpullendorf_NLV 251 19.05.2013 23.15 0 16,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Apetlon - Apetloner Hof 115 20.05.2013 00.00 2 17,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Nebersdorf 248 19.05.2013 23.15 1 14,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Andau 118 19.05.2013 23.00 2 16,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Lutzmannsburg 201 19.05.2013 23.00 5 14,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Mattersburg 284 19.05.2013 23.00 0 15,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Neusiedl am See 148 19.05.2013 23.00 1 17,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Halbturn 130 19.05.2013 23.15 8 17,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Apetlon - Fuchslochlacke 121 20.05.2013 00.00 5 16,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
St.Margarethen - Berg 195 19.05.2013 23.15 7 16,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Kobersdorf 333 19.05.2013 23.15 0 13,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Karl 373 19.05.2013 23.15 1 12,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Eisenstadt 195 19.05.2013 23.15 0 16,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Apetlon - A79 118 19.05.2013 23.15 0 - Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Wulkaprodersdorf_NLV 164 19.05.2013 23.15 0 17,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Neustift an der Rosalia 603 19.05.2013 23.15 1 15,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Frankenau 208 19.05.2013 23.15 4 14,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Nikitsch 247 19.05.2013 23.15 4 14,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
 Raab Zeit [MEZ] NS [mm] Temp [°C] 3 Tage 14 Tage
Fischbach 1050 19.05.2013 23.00 5 9,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Fuerstenfeld 273 19.05.2013 23.00 1 14,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Gleisdorf 375 19.05.2013 23.00 1 11,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Feldbach 323 19.05.2013 23.00 0 14,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Hirschenstein 859 19.05.2013 23.00 0 10,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Moenichkirchen 991 19.05.2013 23.00 0 10,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Woerterberg 399 19.05.2013 23.00 1 14,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Kleinzicken 265 19.05.2013 23.00 0 14,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Dürnbach 292 19.05.2013 23.15 0 13,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Oberwart_NLV 308 19.05.2013 23.15 6 12,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Stadtschlaining 424 19.05.2013 23.15 1 10,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Heiligenkreuz 223 19.05.2013 23.15 0 13,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Bernstein 631 19.05.2013 23.00 7 12,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Glasing 209 19.05.2013 23.15 0 14,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Deutsch Kaltenbrunn 358 - - - Gangliniengrafik Gangliniengrafik
Bad Tatzmannsdorf 340 19.05.2013 23.00 3 12,0 Gangliniengrafik Gangliniengrafik