Zum Lokalisieren der einzelnen Stationsnamen der Stationsliste (unter Legende) in der Übersichtskarte gehen sie mit dem Mauscursor über einen beliebigen Namen in dieser Liste. Schon wird Ihnen die zugehörige Station in der Übersichtskarte samt aktuellen Daten angezeigt.
Wenn Sie den Mauscursor in der Übersichtskarte über ein Stationssymbol ziehen, so werden die aktuellen Stationsdaten ebenso eingeblendet. Dabei handelt es sich um die jeweils aktuell vorliegenden Messwerte einer Station (siehe Datum und Uhrzeitangabe). Bei Niederschlagsangaben erhalten Sie die Niederschlagssumme der letzten 24 Stunden vor dem angegebenen Zeitpunkt.
Durch Anklicken des entsprechenden Stationssymbols gelangen Sie zu den Gangliniendarstellung der Niederschlagshöhe und der Lufttemperatur. Jeder Parameter ist für einen Zeitraum für 3 bzw. 14 Tage dargestellt. Wo verfügbar, stellen wir die Niederschlagsverhältnisse des aktuellen Kalenderjahres und des Vorjahres den langjährigen Vergleichsreihen grafisch gegenüber. Die Grafik wurde als Summenlinie erstellt. In dieser wird die Niederschlagssume ab Jahresbeginn aufsummiert. Die Grafiken können durch Anklicken vergrößert bzw. wieder auf die ursprüngliche Größe zurückgesetzt werden.
Zudem können Sie die Daten für die letzten 30 Tage downloaden.
Die Stationssymbole auf der Übersichtskarte werden entsprechend der Niederschlagshöhe in den letzten 24 Stunden vor dem angegebenen Zeitpunkt bei der jeweiligen Station eingefärbt (siehe dazu Legende unter der Übersichtskarte).
Abschließend haben wir für Sie eine Übersichtstabelle angefügt. Hier werden die Niederschlagsstationen den Haupteinzugsgebieten des Burgenlandes Leitha, Rabnitz, Raab zugeordnet, die aktuellen Messwerte dargestellt und es besteht die Möglichkeit der Navigation zu den bereits beschriebenen grafischen Darstellungen.
Anmerken möchten wir noch, dass bei den Stationen, die von der Biologischen Station Illmitz betrieben werden, der Niederschlag mit Niederschlagswippen gemessen wird, die eine kleinere Auffangfläche haben, als dies bei der Hydro Standard ist. Aus diesem Grund sind diese Werte als Richtwerte zu sehen.
- 0 mm
- 0-5 mm
- 5-25 mm
- 25-50 mm
- >50 mm
- Andau
- Apetlon - A79
- Apetlon - Fuchslochlacke
- Aspang
- Bad Tatzmannsdorf
- Bernstein
- Bruckneudorf
- Deutsch Jahrndorf
- Deutsch Kaltenbrunn
- Dürnbach
- Eisenstadt
- Feldbach
- Fischbach
- Frankenau
- Frauenkirchen
- Fuerstenfeld
- Gattendorf_NLV
- Glasing
- Gleisdorf
- Halbturn
- Heiligenkreuz
- Hirschenkogel
- Hirschenstein
- Illmitz (Biologische Station)_NLV
- Illmitz - U. Stinkersee
- Karl
- Kleinzicken
- Kobersdorf
- Lutzmannsburg
- Mattersburg
- Moenichkirchen
- Nebersdorf
- Neusiedl am See
- Neustift an der Rosalia
- Nickelsdorf_NLV
- Nikitsch
- Oberpullendorf_NLV
- Oberwart_NLV
- Pottschach
- Puchberg
- Seibersdorf
- St.Margarethen - Berg
- Stadtschlaining
- Wiener Neustadt
- Woerterberg
- Wulkaprodersdorf_NLV
| Stationsname | Höhe | Aktueller Wert | Niederschlag | |||
| Leitha | Zeit [MEZ] | NS [mm] | Temp [°C] | 3 Tage | 14 Tage | |
| Hirschenkogel | 1318 | 17.05.2012 05.00 | 0 | -1,0 |
|
|
| Wiener Neustadt | 285 | 17.05.2012 05.00 | 0 | 8,0 |
|
|
| Seibersdorf | 185 | 17.05.2012 05.00 | 1 | 7,0 |
|
|
| Puchberg | 580 | 17.05.2012 05.00 | 5 | 6,0 |
|
|
| Pottschach | 416 | 17.05.2012 05.00 | 0 | 8,0 |
|
|
| Nickelsdorf_NLV | 137 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 6,0 |
|
|
| Bruckneudorf | 166 | 17.05.2012 05.00 | 0 | 7,0 |
|
|
| Aspang | 498 | 17.05.2012 05.00 | 0 | 7,0 |
|
|
| Deutsch Jahrndorf | 132 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 7,0 |
|
|
| Gattendorf_NLV | 150 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 7,0 |
|
|
| Rabnitz | Zeit [MEZ] | NS [mm] | Temp [°C] | 3 Tage | 14 Tage | |
| Frauenkirchen | 122 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 8,0 |
|
|
| Illmitz (Biologische Station)_NLV | 116 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 9,0 |
|
|
| Illmitz - U. Stinkersee | 116 | 17.05.2012 04.45 | 0 | 8,0 |
|
|
| Oberpullendorf_NLV | 251 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 8,0 |
|
|
| Apetlon - Apetloner Hof | 115 | 17.05.2012 06.36 | 0 | 8,0 |
|
|
| Nebersdorf | 248 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 8,0 |
|
|
| Andau | 118 | 17.05.2012 05.00 | 0 | 8,0 |
|
|
| Lutzmannsburg | 201 | 17.05.2012 05.00 | 0 | 8,0 |
|
|
| Mattersburg | 284 | 17.05.2012 05.00 | 0 | 8,0 |
|
|
| Neusiedl am See | 148 | 17.05.2012 05.00 | 0 | 7,0 |
|
|
| Halbturn | 130 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 8,0 |
|
|
| Apetlon - Fuchslochlacke | 121 | 17.05.2012 06.36 | 0 | 8,0 |
|
|
| St.Margarethen - Berg | 195 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 8,0 |
|
|
| Kobersdorf | 333 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 7,0 |
|
|
| Karl | 373 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 7,0 |
|
|
| Eisenstadt | 195 | 17.05.2012 05.15 | 1 | 8,0 |
|
|
| Apetlon - A79 | 118 | 17.05.2012 05.15 | 2 | - |
|
|
| Wulkaprodersdorf_NLV | 164 | 17.05.2012 05.15 | 1 | 8,0 |
|
|
| Neustift an der Rosalia | 603 | 17.05.2012 05.15 | 1 | 5,0 |
|
|
| Frankenau | 208 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 8,0 |
|
|
| Nikitsch | 247 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 8,0 |
|
|
| Raab | Zeit [MEZ] | NS [mm] | Temp [°C] | 3 Tage | 14 Tage | |
| Fischbach | 1050 | 17.05.2012 05.00 | 2 | 2,0 |
|
|
| Fuerstenfeld | 273 | 17.05.2012 05.00 | 0 | 8,0 |
|
|
| Gleisdorf | 375 | 17.05.2012 05.00 | 3 | 9,0 |
|
|
| Feldbach | 323 | 17.05.2012 05.00 | 3 | 10,0 |
|
|
| Hirschenstein | 859 | 17.05.2012 05.00 | 0 | 3,0 |
|
|
| Moenichkirchen | 991 | 17.05.2012 05.00 | 3 | 2,0 |
|
|
| Woerterberg | 399 | 17.05.2012 05.00 | 0 | 8,0 |
|
|
| Kleinzicken | 265 | 17.05.2012 05.00 | 0 | 8,0 |
|
|
| Dürnbach | 292 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 8,0 |
|
|
| Oberwart_NLV | 308 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 8,0 |
|
|
| Stadtschlaining | 424 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 6,0 |
|
|
| Heiligenkreuz | 223 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 9,0 |
|
|
| Bernstein | 631 | 17.05.2012 05.00 | 0 | 5,0 |
|
|
| Glasing | 209 | 17.05.2012 06.36 | 0 | 9,0 |
|
|
| Deutsch Kaltenbrunn | 358 | 17.05.2012 05.15 | 0 | 8,0 |
|
|
| Bad Tatzmannsdorf | 340 | 17.05.2012 05.00 | 0 | 8,0 |
|
|


